理想、妄想、日々暴走!

資産投資についての雑記、その他役に立つ情報あれば書いていきます

情弱は必ず遅くやってくる

今回の千葉の停電を受けて、無電柱化への対応を全国でとNHKニュースがやっている!

「無電柱化」への対応全国で急ぐ 停電の長期化受け 国交相

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190917/k10012085631000.html

 

これは!と感じ、みてみると・・・。

↓みんかぶより抜粋

コード
銘柄名 市場   株価   前日比
ニュース PER
PBR
利回り
1721 コムシスHD 東1     2,954   +65 +2.25%   14.9 1.27 2.54
1844 大盛工業 東2     230   0 0.00%   12.1 0.89 2.17
1941 中電工 東1     2,396   +25 +1.05%   20.2 0.63 4.34
1942 関電工 東1     1,007   +33 +3.39%   9.5 0.86 2.78
1944 きんでん 東1     1,635   +16 +0.99%   11.6 0.78 1.83
1949 住友電設 東1     2,117   +44 +2.12%   9.9 1.10 2.83
1951 協エクシオ 東1     2,628   +38 +1.47%   13.4 1.12 3.04
3528 プロスペクト 東2     21   +1 +5.00%   0.58 4.76
4231 タイガポリ 東1     563   +6 +1.08%   5.4 0.37 3.02
5262 日ヒュム 東1     714   +2 +0.28%   9.7 0.55 2.52
5268 旭コン 東2     761   +9 +1.20%   31.3 1.05 1.58
5269 日コン 東1     291   +20 +7.38%   11.7 0.45 2.41
5285 ヤマックス JQ     1,852   -28 -1.49%   5.9 0.41 3.24
5287 イトヨーギョ 東2     811   +44 +5.74%   34.6 0.86 0.99
5290 ベルテクス 東2     1,484   +75 +5.32%   6.6 0.62 3.37

※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。

 

やはり、軒並み、上がってるやんけ!!どうすっかな。とりあえずこの中から何を選ぶか迷うが・・・手頃感などを考えると、日コンかな?それか、プロスペクトってやつを買ってみるか!?